|
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| وزن کلی در حمل و نقل: | 96000 کیلوگرم | مدل موتور: | OM460LA.E3A / 5 OM502LA.E3B |
|---|---|---|---|
| موتور دارای قدرت است: | 260/1800 480/1800 | Max. حداکثر rated total lifting capacity ظرفیت بلند کردن کل امتیاز: | 1200t |
| Min. حداقل turning diameter قطر چرخش: | 30 میلیون پوند | ||
| برجسته کردن: | جرثقیل کامیون هیدرولیکی,cargo crane truck |
||
8 قطعه جرثقیل هیدرولیک تک سیلندر، QAY1200 تمام جرثقیل ساختار تروریون
امکانات:
XCMG QAY1200 تمام جرثقیل زمین را تصویب رکورد تلسکوپی 8 بخش بخش تک سیلندر متغیر بخش. طراحی جدید جیب دارای دو نوع شرایط کاری است: رونق 4 ردیف با سر رونق مستقل، رونق 8 ردیف و ظرفیت نصب حدود 2 مگاوات انرژی باد. در حال حاضر XCMG شروع به طراحی فوق العاده آسانسور جدید می کند که می تواند عملکرد بالابر و ایمنی را بسیار بهبود بخشد. همچنین می تواند با رونق برج مجهز شود، عملکرد کلی جرثقیل را بسیار بهبود می بخشد.
تصویب شاسی 9 محور، ساختار X outrigger، سفر هوشمند و سیستم ترمز، تحقق فرمان کامل. وزن کلی در سفر 96t است، حمل تمام outriggers و تمام turntable. رونق به طور مستقل حمل می شود. دستگاه منحصربفرد انعطاف پذیر و جداسازی می تواند عملکرد عملیاتی را بهبود بخشد.
پارامتر:
| بعد، ابعاد، اندازه | واحد | QAY1200 |
| طول کلی | میلیمتر | |
| عرض کلی | میلیمتر | |
| ارتفاع کلی | میلیمتر | |
| وزن | ||
| وزن کلی در حمل و نقل | کیلوگرم | 96000 |
| بار محور جلو | کیلوگرم | |
| بار محور عقب | کیلوگرم | |
| قدرت | ||
| مدل موتور | OM460LA.E3A / 5 OM502LA.E3B | |
| موتور امتیاز قدرت | کیلووات ساعت (r / min) | 260/1800 480/1800 |
| موتور گشتاور را رتبه بندی کرد | Nm / (r / min) | |
| مسافرت رفتن | ||
| حداکثر سرعت سفر | کیلومتر / ساعت | |
| حداقل قطر چرخش | متر | ≤30 |
| حداقل ترخیص کالا از گمرک زمینی | میلیمتر | |
| زاویه دید | ° | |
| زاویه خروج | ° | |
| حداکثر توانایی درجه | ٪ | |
| مصرف سوخت برای 100 کیلومتر | ل | |
| عملکرد اصلی | ||
| حداکثر ظرفیت بالابردن کل ظرفیت | t | 1200 |
| حداقل شعاع کار رتبه بندی شده | میلیمتر | |
| شعاع چرخشی در دموی چرخان | متر | |
| حداکثر گشتاور جابجایی | kN.m | |
| رونق پایه | متر | |
| رونق کاملا توسعه یافته | متر | 106 |
| رونق کامل + انحراف | متر | |
| طول بیرونی طولی | متر | |
| ناحیه جانبی بیرونی | متر | |
مشخصات بدون اطلاع قبلی تغییر می کند.
تماس با شخص: Gloria
تلفن: +8618652183892