|
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | چنگال نصب شده است | ابعاد کلی: | 4995 * 2470 * 2250mm |
|---|---|---|---|
| وزن عملیات: | 7840 کیلوگرم | طول چنگال: | 1200 میلی متر |
| وضعیت: | جدید | ||
| برجسته کردن: | لودر رونق رانندگی,لودر تلسکوپی کوچک |
||
زرق و برق تلسکوپی زنجیره ای دستگاه حمل و نقل آسانسور چند منظوره بهره وری بالا
ویژگی:
ابعاد کلی: 4995 * 2470 * 2250 میلیمتر
وزن عملیاتی: 7850 کیلوگرم
طول داربست: 7150 میلیمتر
XC6-3507 تلسکوپی یک وسیله حمل و نقل آسان برای حمل و نقل است، ثبات و راندمان بالا در یک، برای انواع محیط های انتقال مواد. مدل های بدن فشرده، عملیات انعطاف پذیر، آسانسور حساس، شاخص های بارگذاری کامیون، جعبه حمل دقیق.

| escription | واحد | مشخصات فنی |
| ابعاد کلی (L * W * H) | میلیمتر | 6290 × 2450 × 2725 |
| معافیت min.ground | میلیمتر | 450 |
| پایه چرخ | میلیمتر | 3250 |
| تیر | میلیمتر | 1977 |
| مدل | موتور WEICHAI | |
| قدرت نامشخص | کیلووات | 74.5 |
| سرعت امتیاز | r / min | 2200 |
| جابه جایی | ل | 4.4 |
| تعداد سیلندر | 4 | |
| حداکثر درجه توانایی | ٪ | 30 |
| حداکثر سرعت | کیلومتر / ساعت | 35 |
| وزن عملیاتی | t | 7.85 |
| حداکثر ظرفیت بالابر | کیلوگرم | 3500 |
| ارتفاع بال | متر | 7.15 |
| رسیدن به حداکثر ارتفاع بلند | متر | 1.33 |
| حداکثر رسیدن به جلو | متر | 3.83 |

پارامترهای اصلی

XC6
رانندگی راحت و عملیات آسان
کابین لوکس و راحت با عایق صدا، عایق حرارتی، ارتعاش و چشم انداز باز
جوی استیک ارگونومیک و طرح داشبورد، عملیات آسانسور اپراتور صندلی چرخدار.
نام تجاری بین المللی با نام تجاری air-condintioner برای اطمینان از درجه حرارت مناسب در داخل کابین
کارآمد و کارآمد بی نظیر
انتقال کامل الکتریکی کنترل کامل CARRARO با ساختار جمع و جور و عملکرد انتقال بالا.
سیستم کارآمد کنترل الکترو هیدرولیکی برای عملیات دقیق.
جابجایی جریان جرقه در طی روند نوسان رونق برای اطمینان از پایداری و ایمنی بلند شدن در موقعیت بالا.

پارامترهای اصلی
| XC6-3507 | XC6-3514 | XC6-4517 | واحد | ||
|---|---|---|---|---|---|
| وزن ماشین | 7850 | 10500 | 13500 | کیلوگرم | |
| سرعت موتور | 70 (Deutz) | 70 (Deutz) | 82 (Cummins) | کیلووات | |
| حداکثر ظرفیت ترابری | 3500 | 3500 | 4500 | کیلوگرم | |
| Payload زیر حداکثر امتداد | 1250 | 635 | 490 | کیلوگرم | |
| حداکثر ارتفاع بالابر | 7150 | 13700 | 16700 | میلیمتر | |
| حداکثر تماس با ما | 3600 | 9460 | 12600 | میلیمتر | |
| فاصله مرکز بار | 600 | میلیمتر | |||
| زاویه نوسان | -3 ~ 65 | -4 ~ 73 | -4 ~ 73 | º | |
| زاویه کاهش انبساط | به جلو | 90 | º | ||
| عقب | 17.5 | 18 | 18 | º | |
| حداکثر نیروی کشش | »55 | »48 | »73 | kN | |
| گران بودن | »40 | »28 | »33 | º | |
| حداکثر سرعت سفر | 30 | 28 | 35 | کیلومتر / ساعت | |
| رادیو تورینگ | «3880 | «4230 | «4860 | میلیمتر | |
| فاصله ترمز | «8 | «6 | «10 | متر | |
| طول کل | 4995 | 6290 | 6890 | میلیمتر | |
| ارتفاع کل | 2470 | 2600 | 2815 | ||
| عرض کل | 2250 | 2500 | 2500 | ||
| فاصله دوچرخه | 2985 | 3250 | 3900 | ||
| تیر | 1840 | 1970 | 2060 | ||
| طول چنگال | 1200 | ||||
سوالات متداول
س: آیا شما یک شرکت تجاری هستید؟
A: نه، ما کارخانه خود، کارخانه + شرکت بازرگانی داریم.
س: گارانتی شما چگونه است؟
A: ما 12 ماه گارانتی برای محصولات ما ارائه می دهیم.
س: اگر نمی دانم چگونه نصب کنم، چه باید بکنم؟
A: نگران نباشید، ما مهندسان حرفه ای به شما کمک می کنیم.
س: خدمات پس از فروش شما چیست؟
A: خدمات 24 ساعته و 7 روزه.
تماس با شخص: Gloria
تلفن: +8618652183892