|   | 
 | 
					حراجی  درخواست نقل قول - Email 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| جزئیات محصول: 
 پرداخت: 
 | 
| نام تجاری: | XCMG | وزن عملیاتی: | 36600 کیلوگرم | 
|---|---|---|---|
| ظرفیت استاندارد سطل: | 1.6 متر مربع | Max. حداکثر digging height ارتفاع حفر: | 10445 میلی متر | 
| Max. حداکثر Dumping Height پرتاب ارتفاع: | 7287 میلی متر | Max. حداکثر digging depth عمق حفاری: | 7423 میلی متر | 
| طول کلی: | 11105 میلی متر | عرض کلی: | 3190 میلی متر | 
| برجسته کردن: | تجهیزات جابجایی زمین,ماشین آلات سنگین زمین | ||
XE370C ماشین های خاک بری بیل مکانیکی ، خودروی مهندسی با ظرفیت سطل 1.6m3
شرح:
موتور: ISUZU AA-6HK1XQP
قدرت نامی: 184 کیلو وات
طول کلی: 11105 میلی متر
عرض کلی: 3190 میلی متر
ارتفاع کلی: 3300 میلی متر
|  | 
|---|
| واحد | XE370C | |||
|---|---|---|---|---|
| وزن عملیاتی | کیلوگرم | 36600 | ||
| ظرفیت سطل استاندارد | متر3 | 1.6 | ||
| موتور | مدل موتور | --- | ISUZU AA-6HK1XQP | |
| تایپ کنید | تزریق مستقیم | --- | √ | |
| چهار ضربه | --- | √ | ||
| خنک کننده آب | --- | √ | ||
| توربو شارژ شد | --- | √ | ||
| اینترکولر هوا به هوا | --- | √ | ||
| تعداد سیلندرها | --- | 6 | ||
| قدرت / سرعت دارای رتبه | کیلووات / دور در دقیقه | 2000/184 | ||
| حداکثرگشتاور / سرعت | Nm | 872.8 / 1700 | ||
| جابه جایی | ل | 79/7 | ||
| داده های اصلی | سرعت سفر | کیلومتر در ساعت | 5.4 / 3.2 | |
| حداکثردرجه بندی | ٪ | 58 | ||
| سرعت چرخش | دور در دقیقه | 10.1 | ||
| فشار زمین | kPa | 67.8 | ||
| نیروی حفر سطل در حداکثر قدرت | kN | 242 | ||
| نیروی ازدحام بازو در حداکثر قدرت | kN | 174 | ||
| هیدرولیک | پمپ اصلی | - | پمپ 2 پیستون | |
| سرعت جریان | L / دقیقه | 2x280 | ||
| حداکثرفشار سیستم | MPa | 31.5 / 34.3 | ||
| حداکثرفشار تجهیزات سفر | MPa | - | ||
| حداکثرفشار تجهیزات چرخشی | MPa | - | ||
| تنظیم مطبوعات خلبان | MPa | 3.9 | ||
| روغن و سوخت مجدد | ظرفیت مخزن سوخت | ل | 600 | |
| ظرفیت مخزن هیدرولیک | ل | 320 | ||
| روغن کاری موتور | ل | 28 | ||
| ابعاد | طول کلی | میلی متر | 11105 | |
| عرض کلی | میلی متر | 3190 | ||
| ارتفاع کلی | میلی متر | 3300 | ||
| عرض کلی سطح زیربنا | میلی متر | 2960 | ||
| طول آهنگ | میلی متر | 5070 | ||
| عرض کلی زیرپوش | میلی متر | 3190 | ||
| عرض کفش استاندارد | میلی متر | 600 | ||
| طول مسیر را روی زمین دنبال کنید | میلی متر | 4040 | ||
| سنج پیست | میلی متر | 2590 | ||
| ترخیص زیر وزن ضد | میلی متر | 1197 | ||
| ترخیص کالا از گمرک زمینی | میلی متر | 500 | ||
| شعاع چرخش دم | میلی متر | 3450 | ||
| محدوده کاری | حداکثرارتفاع حفر | میلی متر | 10445 | |
| حداکثرارتفاع دامپینگ | میلی متر | 7287 | ||
| حداکثرعمق حفر | میلی متر | 7423 | ||
| حداکثرحفر عمق برش برای | میلی متر | 7266 | ||
| حداکثرعمق حفر دیوار عمودی | میلی متر | 6776 | ||
| حداکثرحفاری می رسد | میلی متر | 11114 | ||
| حداکثرحفاری می رسد | میلی متر | 10907 | ||
| حداکثرشعاع چرخش | میلی متر | 4376 | ||
مزایای:


تماس با شخص: Gloria
تلفن: +8618652183892