|
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| طول کل: | 11980 میلی متر | عرض کل: | 2490/3590 میلی متر |
|---|---|---|---|
| ارتفاع کل: | 2840 میلی متر | پایه محور: | 3600 میلی متر |
| ارتفاع کار دارای امتیاز: | 28 متر | Max. حداکثر platform height ارتفاع سکو: | 26.3 متر |
| حداکثر محدوده کار: | 24.3 متر | زمان دست زدن به بازو: | دهه 40 |
| برجسته کردن: | جرثقیل جاده ای,جرثقیل بمب افکن |
||
GKS22 22m سکوی کار هوایی مستقیم بازوی خودران
قابلیت مانور
• 4 چرخ محرک و انبساط محور ثبات خوبی را تضمین می کند ، که برای محیط های مختلف کاری مناسب است.
• چرخش متوالی 360 درجه
نگهداری
• از موتور آمریكا استفاده می كند ، دارای قدرت قوی ، صرفه جویی در انرژی و مراقبت از محیط زیست است.
• کاپوت موتور نوع بال و حالت باز پنوماتیک کمکی برای سرویس تعمیر مناسب است.
زندگی طولانی
• ساختار ساده و ناهموار و مسکن فولادی ، مناسب برای کار در شرایط سخت مانند کارخانه کشتی سازی.
• کنترل پنل طراحی شده ارگونومیک و تخصیص بهینه شده دکمه از ویژگی های عملکرد راحت است.
• سیستم چرخش 180 درجه می تواند حداکثر دامنه کار را گسترش دهد.
• پشتیبانی از بازوی هشت ضلعی ، سفتی را بهبود می بخشد.
• لاستیک جامد.
• عملیات گالوانیزه قطعات اصلی دارای ضد زنگ است.
• طراحی کابلهای نصب شده داخلی از طراحی معمول خارجی که استفاده می شود برتر است.
|
موارد |
واحد |
مولفه های |
|---|---|---|
| طول کل | میلی متر | 11980 |
| عرض کل | میلی متر | 2490/3590 |
| ارتفاع کل | میلی متر | 2840 |
| پایه محور | میلی متر | 3600 |
| ارتفاع کار دارای امتیاز | متر | 28 |
| حداکثرارتفاع سکو | متر | 26.3 |
| حداکثر محدوده کار | متر | 24.3 |
| محدوده لنگ زدن بازو | درجه | -12 ~ + 80 |
| زمان دست زدن به بازو | s | 40 |
| زمان انقباض بازو | s | 70 |
| حداکثر سرعت چرخش | دور در دقیقه | 0.5 |
| حداکثر نوسان دم | میلی متر | 1400 |
| اندازه سکو | میلی متر | 1800 × 900 × 1150 |
| محدوده چرخش سکو | درجه | 90 پوند |
| شعاع چرخش چرخان | میلی متر | 2650 |
| وزن کل در شرایط سفر | کیلوگرم | 15770 |
| بار نامی | کیلوگرم | 150 |
| حداکثربار | کیلوگرم | 450 |
| حداکثر سرعت سفر | کیلومتر در ساعت | 5.6 |
| حداقلشعاع چرخش | متر | 7 |
| حداقل سطح زمین | میلی متر | 260 |
| حداکثردرجه بندی | ٪ | 30 |
| مدل موتور | YC4D80-T10 | |
| دارای قدرت موتور | کیلووات / (دور در دقیقه) | 58 / (2400) |
| لاستیک جامد | 10.00-20 / 7.5 |
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Gloria
تلفن: +8618652183892